Negara | 2003 | 2004 |
---|---|---|
Australia | 238,1 | 247,6 |
Amerika Serikat | 43,0 | 48,0 |
Afrika Selatan | 78,7 | 74,9 |
Bekas Uni Soviet | 41,0 | 55,7 |
Polandia | 16,4 | 16,3 |
Kanada | 27,7 | 28,8 |
Republik Rakyat Cina | 103,4 | 95,5 |
Amerika Selatan | 57,8 | 65,9 |
Indonesia | 107,8 | 131,4 |
Total | 713,9 | 764,0 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar